Click on the part number to view a detailed datasheet.
| P/N: | Power | Length | Width | Terminal Width | Tolerance | Overall Height | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR-100-2B | 40 W | 0.200" | 0.100" | 0.040" | ± 0.005" | 0.060" | |
| CPR-230-2 | 40 W | 0.350" | 0.230" | 0.045" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-100-2 | 62 W | 0.200" | 0.100" | 0.040" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-250-1B | 80 W | 0.250" | 0.250" | 0.060" | ± 0.005" | 0.060" | |
| CPR-250-2B | 100 W | 0.375" | 0.250" | 0.060" | ± 0.005" | 0.130" | |
| CPR-230-1 | 150 W | 0.350" | 0.230" | 0.040" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-250-2C | 160 W | 0.375" | 0.250" | 0.060" | ± 0.005" | 0.060" | |
| CPR-250-1A | 170 W | 0.250" | 0.250" | 0.060" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-625-2 | 185 W | 1.000" | 0.625" | 0.060" | ± 0.010" | 0.125" | |
| CPR-375-1B | 250 W | 0.375" | 0.375" | 0.060" | ± 0.005" | 0.060" | |
| CPR-250-2A | 330 W | 0.375" | 0.250" | 0.060" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-375-1 | 350 W | 0.375" | 0.375" | 0.060" | ± 0.005" | 0.040" | |
| CPR-625-1 | 700 W | 1.000" | 0.625" | 0.060" | ± 0.010" | 0.125" | |
| CPR-500-1 | 500 W | 0.500" | 0.500" | 0.060" | ± 0.010" | 0.040" | |
| CPR-1000-1 | 1000 W | 1.000" | 1.000" | 0.060" | ± 0.010" | 0.060" |


